

Placa de rodadura de aluminio es muy popular debido a su resistencia al deslizamiento. Placa de rodadura de aluminio se usa típicamente en aplicaciones de industrial, agrícola y comercial. Placa de rodadura de aluminio tiene una superficie antideslizante práctica y funcional, y es decorativa, duradera y económica.
- Especificación normalizada: GB/T 3618, material basal conforme a GB/T 3880
| Aleación | Temple | Observaciones |
| Serie 1xxx:1050, 1060, 1100 | O, H114, H194 | H114 elaborado del temple O H194 elaborado del temple H18 Tanto el temple H12 como el H14, el H22, el H24, el H32 y el H34 puede aplicarse en el material basal según la exigencia del cliente, si ambos lados llegan al acuerdo. |
| Serie 3xxx:3003, 3105 | ||
| Serie 5xxx:5052, 5754 | O, H114 |
Comparación entre las designaciones de aleación de los productos planos de aluminio
| Serie de aleaciones | Norma china | Norma estadounidense | Norma europea |
| Serie 1xxx | 1050 | - | - |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| Serie 3xxx | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | |
| Serie 5xxx | 5052 | 5052 | EN AW-5052 |
| - | 5754 | EN AW-5754 |
| Temple | Definición |
| O | Recocido |
| H114 H194 |
H114 elaborado del temple O H194 elaborado del temple H18 |
| Los siguientes temples serán aplicados al material basal según la exigencia del cliente y si ambos lados llegan al acuerdo: H12, H14, H22, H24, H32 y H34. | |
| Dimensión | Espesor | Anchura | Longitud |
| Rango | 1.5 ~ 4.5mm | 1,000 ~ 1,600mm | 2,000 ~ 4,000mm |
- Acabados superficiales Acabao brillante, acabado Mill
- Tipo de estampados: Cinco barras pequeñas (Small Five Bar), Cinco barras grandes (Big Five Bar), diamante
- Estampados elevados:
| Tipo de estampados | Cinco barras pequeñas (Small Five Bar) | Cinco barras grandes (Big Five Bar) | Diamante |
| Altura de estampados | 1.0mm, +/-0.4mm | 1.0mm, +/-0.4mm | 1.0mm, +/-0.4mm |
| Longitud de estampados | 35mm, +/-3.0mm | 45mm, +/-3.0mm | 33mm, +/-2.0mm |
Si bien el aluminio y las chapas antideslizantes de aluminio se puede aplicar fácilmente al suelo, cerramiento de paredes, caja de herramientas, transporte y otras arquitecturas, siguen siendo materiales modernos de costos más elevados.

| Tipo | Aplicaciones |
| Construcción | Muros cortina, revestimiento metálico, techo, aislamiento térmico y persianas venecianas, etc. |
| Transporte | Piezas de vehículo, cabina de bus, aviación, construcción naval y elemento unitario de carga, etc. |
| Aparatos electrónicos | Aparatos eléctricos, equipos de telecomunicaciones, placa de circuito impreso, instrumentos de iluminación y de radiación térmica, etc. |
| Bienes de consumo | Parasoles y paraguas, utensilios de cocina y equipos deportivos, etc. |
| Otro | Equipamiento militar, lámina de aluminio revestida en color |
Composición química conforme a la especificación normalizada de China, EE.UU. y Europa (para su referencia)
| Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros:Cada | Otros:Total | Al:Mín. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | El resto |
| 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.03 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | El resto |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | El resto |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | El resto |









